WATER QUALITY DATA 2012 | CPCB ENVIS 
WATER QUALITY OF RIVER CAUVERY - 2012
 
STATION CODE LOCATIONS STATE TEMPERATURE șC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (”mhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N+ NITRITE-N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA     > 4 mg/l 6.5-8.5   < 3 mg/l   < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1198 CAUVERY AT NAPOKULU BDG (D/S) KARNATAKA 22 28 25 5.9 8.1 6.9 6.6 8.2 7.4 38 80 59 1 2 1.1 0 0.07 0.05 36 1600 1231 230 1600 1336
1195 CAUVERY AT KUSHAL NAGAR U/S (NEAR BAICHANAHALLI) KARNATAKA 24 29 26 6 8.1 7.1 7.1 8.6 7.7 55 170 105 1 2 1.1 0.07 0.2 0.12 260 1600 1303 1400 3500 1792
33 CAUVERY AT KRS DAM, BALAMURIKSHETRA KARNATAKA 25 28 26 6.3 8 7.1 7.5 8.7 8.1 100 285 217 1 2 1.2 0.15 0.49 0.28 170 1600 1258 1100 1600 1525
1386 CAUVERY AT D/S OF KAREKUARA KARNATAKA 24 29 26 6.1 8.6 7.2 7.8 8.7 8.3 112 319 256 1 2 1.2 0.16 0.5 0.32 61 1600 1217 330 1600 1303
1171 CAUVERY AT SRIRANGA PATTANNA, D/S OF ROAD BDG KARNATAKA 24 32 27 5.1 7.1 6.1 7.4 8.2 7.9 152 376 306 2 4 2.7 0.2 0.53 0.4 1600 4300 2150 1600 22000 6200
34 CAUVERY AT SATHYAGALAM BDG KARNATAKA 25 28 27 4.8 8.5 6.7 7.1 8.6 7.9 44 462 304 1 4 1.8 0.17 0.53 0.4 400 1600 1320 1600 8400 2258
2773 CAUVERY AT BANNUR BRIDGE KARNATAKA 26 30 27 5.7 72 11.8 7.3 8.7 7.9 270 426 365 1 3 1.9 0.33 0.6 0.46 270 1600 1282 1100 1700 1550
2774 CAUVERY AT RANGANATHITTU KARNATAKA 23 30 26 5.5 6.9 6.5 7.4 8.6 8 138 326 269 1 4 2 0.18 0.51 0.33 1600 3300 1792 1600 16000 4467
50 CAUVERY AT METTUR TAMILNADU 27 33 30 4.7 8.6 6.2 7.5 8.6 7.9 328 1479 477 0.3 2.9 1.1 0.07 0.29 0.17 110 170 136 210 330 275
1322 CAUVERY AT 1KM. D/S OF BHAVANI RIVER CONFL. TAMILNADU 24 32 28 2.6 7.1 5.4 7.6 8.3 7.9 346 550 431 0.1 2.2 1.1 0.04 0.6 0.2 130 210 156 260 400 312
51 CAUVERY AT PALLIPPALAYAM TAMILNADU 25 31 27 1.7 7.9 5.6 7.3 8.3 7.8 325 597 479 0.9 2.6 1.5 0.04 0.49 0.18 110 270 173 260 400 329
1320 CAUVERY AT ERODE NEAR CHIRAPALAYAM TAMILNADU 24 33 29 1.3 7.6 4.9 7.3 8.3 7.8 5 1361 527 0.3 15.3 3.5 0.03 0.8 0.19 130 11000 1342 270 22000 2554
1323 CAUVERY AT VELORE NEAR KATTIPALAYAM TAMILNADU 24 30 26 5.4 8.8 7.1 7.6 8.4 8 364 730 519 0.1 3.2 1.3 0.06 0.75 0.23 110 220 134 220 340 277
3015 CAUVERY AT PUGALUR, KARUR TAMILNADU 26 37 30 5 8.6 6.8 7.3 8.3 7.9 448 946 672 0.2 3.8 1.2 0.03 0.31 0.19 110 220 162 270 390 312
1324 CAUVERY AT MOHANUR NEAR PATTAIPALAYAM TAMILNADU 24 29 26 2.8 9.2 5.9 7.4 8.4 7.9 385 798 548 0.4 6.5 1.8 0.02 1.17 0.27 110 260 153 220 390 318
1451 CAUVERY AT THIRUMUKKUDAL-CONFL. PT.OF R. AMRAVAT TAMILNADU 27 34 30 4.9 8.7 7.1 7.7 8.4 8.1 456 831 637 0.3 2 0.7 0.04 0.4 0.23 110 170 139 260 340 284
31 CAUVERY AT MUSIRI TAMILNADU 26 30 28 4.8 9 7 7.7 8.4 8 455 747 652 0.3 2.2 1.1 0.09 1.14 0.25 70 170 139 170 330 279
3016 CAUVERY AT PETTAIVAITHALAI, TRICHY TAMILNADU 26 30 29 4.1 8.4 6.8 7.3 8.4 7.9 515 981 684 0.2 3.1 1.2 0.07 0.51 0.21 110 170 140 220 340 286
1202 CAUVERY AT TIRUCHIRAPPALLI U/S TAMILNADU 26 30 28 5.9 7.8 7.1 7.4 8.5 7.9 378 694 589 0 2.7 1.1 0.05 0.7 0.21 70 170 122 170 320 271
1325 CAUVERY AT TIRUCHIRAPPALLI D/S TAMILNADU 26 30 28 3.6 7.6 5.6 7 8.6 7.7 436 1041 820 0.3 10.6 2.1 0.02 0.98 0.23 110 330 179 260 700 376
1203 CAUVERY AT TRICHY,GRAND ANAICUT TAMILNADU 26 30 28 2.9 7.6 5.5 7 8.2 7.7 406 1032 807 0.8 9 1.8 0.06 0.95 0.25 70 260 151 170 470 316
1206 CAUVERY AT THANJAVUR TAMIL NADU 20 31 27 4.7 8.2 6.9 7.8 8.4 8.2 358 1098 767 0.2 2.1 1 0.04 0.32 0.19 110 170 128 210 330 265
3018 CAUVERY AT MAYILADUTHURAI, NAGAPATTINAM TAMILNADU 24 24 24 2.5 8.8 6.2 7.5 8.7 8 352 1686 722 0.1 1.9 0.8 0.03 0.94 0.27 110 270 142 170 390 246
3012 CAUVERY AT KOMARAPALAYAM, NAMAKA TAMILNADU 25 32 28 3.1 7.5 5.3 7.5 8.3 7.8 338 574 480 0.1 9.3 2.5 0.08 0.58 0.21 110 330 162 220 490 322
3013 CAUVERY AT URRACHIKOTTAI, ERODE TAMILNADU 27 29 28 4.1 8.3 6.5 6.9 8.5 7.8 163 424 340 0.2 2 0.9 0.03 0.31 0.16 110 170 130 210 330 279
3014 CAUVERY AT VAIRAPALAYAM, NAMAKAL TAMILNADU 25 30 28 3.4 7 5.2 7.4 8.3 7.9 303 510 417 0.3 3.5 1.6 0.04 0.94 0.24 110 220 173 210 470 323
3017 CAUVERY AT KUMBAKONAM, THANJAVUR TAMILNADU 22 32 28 5.8 8.4 6.7 7.5 8.4 8 403 674 571 0.5 2.5 1.2 0.06 0.27 0.18 80 140 119 170 330 252
  ESTUARINE ZONE                                                  
1326 CAUVERY AT COLEROON TAMILNADU 28 32 31 5.6 8.5 7 7.3 8.9 8.2 521 41100 8300 0.1 1.7 0.8 0.05 0.67 0.21 2 210 73 2 340 148
1327 CAUVERY AT PITCHAVARAM TAMILNADU 27 33 31 1.3 7.7 4.9 7.3 9.1 8.3 524 6580 2122 0.5 21.9 3.6 0.04 1.25 0.31 2 1300 212 2 2200 379